What does SPX do on days the expected-hold band breaks?
SPX sessions where the hold band broke · 438 sessions · the archive filtered by the dealer book · all sessions · the calendar
Short answer. 438 of 1,103 archived SPX sessions matched. Of them 63% closed above the zero-gamma flip (archive 84%) and the mean open-to-close move was 0.83% (archive 0.60%). Counts over finished sessions, recomputed as the archive grows; a share equal to the archive's is a base rate, not a pattern.
438 of 1,103 sessions match. Of them 63% closed above the flip (archive 84%), 0% held the expected-hold band (archive 60%), mean open-to-close move 0.83% (archive 0.60%).
Every row is a finished SPX session and links to its page, where the same numbers stand with the day's events and a free minute-by-minute replay. The filters are the closing measurements those pages print: the zero-gamma flip against the close and the open, the net-gamma percentile, how often the flip was crossed, whether the expected-hold band held, and the calendar event the day carried. The shares above are counts over the matched days next to the same counts over the whole archive; a share that matches the archive is a base rate, not a pattern.
| Session | Close | Move | Flip | vs flip | Pctl | Cross | Band | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 7,620.30 | +0.26% | 7,665.1 | -44.8 | 88 | 2 | broke | |
| 2026-09-04 | 7,718.57 | -0.24% | 7,641.2 | +77.4 | 95 | 0 | broke | NFP |
| 2026-09-03 | 7,747.67 | +0.62% | 7,659.6 | +88.1 | 100 | 1 | broke | Claims, ISM, EIA, Auctions |
| 2026-09-02 | 7,666.27 | +0.39% | 7,705.5 | -39.2 | 0 | 2 | broke | Housing, VIX settlement, EIA, Fed |
| 2026-08-28 | 7,711.72 | -0.32% | 7,811.4 | -99.7 | 48 | 2 | broke | UMich |
| 2026-08-27 | 7,731.45 | +0.36% | 7,654.1 | +77.3 | 69 | 3 | broke | Claims, EIA, Auctions |
| 2026-08-26 | 7,675.95 | +0.13% | 7,663.1 | +12.8 | 99 | 3 | broke | PCE, Housing, GDP, VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2026-08-17 | 7,745.45 | -0.53% | 7,745.0 | +0.4 | 0 | 2 | broke | |
| 2026-08-05 | 7,712.99 | -0.94% | 7,720.7 | -7.7 | 0 | 7 | broke | Refunding, VIX settlement, ISM, EIA |
| 2026-08-04 | 7,736.35 | +1.31% | 7,745.1 | -8.8 | 28 | 8 | broke | Housing, JOLTS |
| 2026-08-03 | 7,600.47 | +1.06% | 7,452.4 | +148.1 | 100 | 2 | broke | ISM, Housing, Fed, Refunding |
| 2026-07-31 | 7,489.97 | +0.23% | 7,501.1 | -11.1 | 0 | 25 | broke | UMich |
| 2026-07-30 | 7,437.15 | +0.79% | 7,407.7 | +29.4 | 100 | 3 | broke | PCE, GDP, Claims, EIA |
| 2026-07-29 | 7,317.75 | -1.35% | 7,272.6 | +45.1 | 0 | 3 | broke | VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2026-07-23 | 7,407.80 | -0.12% | 7,361.5 | +46.3 | 66 | 12 | broke | Claims, EIA |
| 2026-07-21 | 7,509.67 | +0.37% | 7,492.2 | +17.5 | 100 | 0 | broke | |
| 2026-07-15 | 7,572.15 | +0.02% | 7,567.4 | +4.8 | 65 | 2 | broke | PPI, VIX settlement, EIA, Fed |
| 2026-07-14 | 7,543.87 | +0.15% | 7,543.5 | +0.4 | 28 | 0 | broke | CPI, Fed |
| 2026-07-09 | 7,542.75 | +0.69% | 7,536.1 | +6.6 | 100 | 0 | broke | Claims, EIA, Auctions |
| 2026-07-01 | 7,483.35 | +0.14% | 7,488.2 | -4.8 | 0 | 3 | broke | VIX settlement, ISM, Housing, EIA |
| 2026-06-30 | 7,498.14 | +0.77% | 7,488.9 | +9.2 | 94 | 0 | broke | Confidence, JOLTS |
| 2026-06-26 | 7,339.17 | +0.36% | 7,202.7 | +136.5 | 81 | 4 | broke | UMich, Opex |
| 2026-06-24 | 7,358.75 | -0.22% | 7,293.2 | +65.6 | 96 | 0 | broke | Housing, VIX settlement, EIA, Auctions, Fed |
| 2026-06-18 | 7,499.42 | -0.09% | 7,488.4 | +11.0 | 100 | 2 | broke | Claims, EIA, Opex |
| 2026-06-17 | 7,420.70 | -1.31% | 7,397.2 | +23.5 | 93 | 2 | broke | Retail sales, VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2026-06-16 | 7,511.70 | -0.61% | 7,526.0 | -14.3 | 81 | 5 | broke | Housing, Auctions |
| 2026-06-15 | 7,553.95 | +0.24% | 7,537.1 | +16.8 | 0 | 3 | broke | |
| 2026-06-11 | 7,393.92 | +1.35% | 7,306.3 | +87.6 | 91 | 2 | broke | PPI, Claims, EIA, Fed, Auctions |
| 2026-06-05 | 7,384.59 | -1.98% | 7,377.3 | +7.3 | 6 | 2 | broke | NFP |
| 2026-05-29 | 7,581.22 | +0.11% | 7,584.8 | -3.6 | 2 | 1 | broke | Opex |
| 2026-05-22 | 7,473.35 | -0.15% | 7,413.2 | +60.2 | 95 | 6 | broke | UMich |
| 2026-05-18 | 7,402.12 | -0.19% | 7,378.7 | +23.4 | 77 | 0 | broke | |
| 2026-05-14 | 7,501.21 | +0.51% | 7,491.8 | +9.4 | 100 | 7 | broke | Retail sales, Claims, EIA |
| 2026-05-12 | 7,400.75 | +0.18% | 7,396.0 | +4.8 | 84 | 8 | broke | CPI, Auctions |
| 2026-05-08 | 7,398.37 | +0.37% | 7,382.7 | +15.7 | 99 | 0 | broke | NFP, UMich |
| 2026-05-06 | 7,365.20 | +0.85% | 7,365.2 | +0.0 | 0 | 3 | broke | VIX settlement, EIA |
| 2026-05-05 | 7,259.52 | +0.26% | 7,247.3 | +12.2 | 100 | 12 | broke | Housing, ISM, JOLTS |
| 2026-05-04 | 7,200.92 | -0.26% | 7,195.2 | +5.7 | 100 | 18 | broke | Housing, Fed |
| 2026-04-29 | 7,136.05 | +0.11% | 7,120.2 | +15.9 | 100 | 4 | broke | Housing, Refunding, VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2026-04-23 | 7,108.32 | -0.16% | 7,092.5 | +15.8 | 53 | 12 | broke | Claims, EIA |
| 2026-04-21 | 7,063.60 | -0.78% | 7,059.6 | +4.0 | 100 | 2 | broke | Retail sales |
| 2026-04-15 | 7,023.14 | +0.66% | 7,026.0 | -2.9 | 0 | 1 | broke | VIX settlement, EIA, Fed |
| 2026-04-14 | 6,966.67 | +0.92% | 6,920.5 | +46.2 | 99 | 0 | broke | PPI |
| 2026-04-13 | 6,886.26 | +1.28% | 6,891.2 | -4.9 | 81 | 6 | broke | |
| 2026-04-08 | 6,782.20 | -0.06% | 6,772.4 | +9.8 | 97 | 6 | broke | VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2026-04-02 | 6,582.42 | +1.39% | 6,525.0 | +57.4 | 100 | 2 | broke | Claims, EIA |
| 2026-03-27 | 6,369.70 | -1.16% | 6,306.9 | +62.8 | 100 | 0 | broke | UMich |
| 2026-03-20 | 6,506.42 | -1.18% | 6,429.4 | +77.0 | 97 | 0 | broke | Opex |
| 2026-03-18 | 6,624.85 | -0.98% | 6,572.1 | +52.8 | 96 | 8 | broke | Housing, PPI, VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2026-03-09 | 6,795.55 | +1.63% | 6,574.3 | +221.3 | 4 | 2 | broke | |
| 2026-03-06 | 6,739.82 | -0.02% | 6,728.2 | +11.6 | 100 | 0 | broke | NFP, Retail sales |
| 2026-03-05 | 6,830.87 | -0.12% | 6,709.2 | +121.7 | 100 | 0 | broke | Claims, EIA |
| 2026-02-13 | 6,836.35 | +0.01% | 6,731.8 | +104.6 | 72 | 0 | broke | CPI |
| 2026-02-06 | 6,931.92 | +1.36% | 6,786.0 | +145.9 | 99 | 2 | broke | UMich |
| 2026-02-04 | 6,882.81 | -0.55% | 6,777.5 | +105.3 | 85 | 0 | broke | Refunding, VIX settlement, ISM, EIA, Fed |
| 2026-01-29 | 6,967.37 | -0.31% | 6,814.6 | +152.8 | 85 | 0 | broke | Housing, Claims, EIA, Auctions |
| 2026-01-21 | 6,875.10 | +0.73% | 6,858.4 | +16.7 | 100 | 7 | broke | VIX settlement, Housing, Auctions |
| 2025-12-24 | 6,932.00 | +0.35% | 6,922.0 | +10.0 | 100 | 0 | broke | Claims, VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2025-12-10 | 6,886.21 | +0.73% | 6,827.2 | +59.0 | 96 | 1 | broke | VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2025-12-01 | 6,812.80 | +0.09% | 6,818.7 | -5.9 | 0 | 3 | broke | ISM, Fed |
| 2025-11-25 | 6,766.32 | +1.03% | 6,646.2 | +120.1 | 77 | 0 | broke | PPI, Retail sales, Confidence, Auctions |
| 2025-11-21 | 6,602.80 | +0.46% | 6,522.7 | +80.1 | 93 | 0 | broke | Fed, Opex |
| 2025-11-20 | 6,539.17 | -3.04% | 6,518.4 | +20.8 | 96 | 12 | broke | NFP, Claims, EIA |
| 2025-11-17 | 6,672.66 | -0.52% | 6,603.1 | +69.6 | 87 | 0 | broke | Housing |
| 2025-11-06 | 6,719.47 | -0.98% | 6,719.2 | +0.3 | 0 | 1 | broke | EIA |
| 2025-10-31 | 6,841.65 | -0.40% | 6,748.9 | +92.8 | 37 | 2 | broke | |
| 2025-09-16 | 6,607.10 | -0.26% | 6,610.2 | -3.1 | 1 | 2 | broke | Retail sales, Auctions |
| 2025-09-04 | 6,501.80 | +0.74% | 6,566.4 | -64.6 | 0 | 1 | broke | Claims, ISM, EIA |
| 2025-08-08 | 6,389.30 | +0.41% | 6,375.7 | +13.6 | 100 | 0 | broke | UMich |
| 2025-07-31 | 6,341.46 | -1.01% | 6,272.4 | +69.1 | 15 | 12 | broke | PCE, Claims, EIA |
| 2025-07-30 | 6,362.67 | -0.20% | 6,302.0 | +60.7 | 59 | 0 | broke | GDP, Refunding, VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2025-06-18 | 5,980.50 | -0.10% | 5,881.0 | +99.5 | 95 | 16 | broke | Housing, Claims, VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2025-06-17 | 5,982.67 | -0.48% | 5,921.5 | +61.2 | 100 | 0 | broke | Retail sales |
| 2025-05-07 | 5,631.07 | +0.31% | 5,608.4 | +22.7 | 100 | 20 | broke | VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2025-05-06 | 5,607.32 | +0.15% | 5,630.3 | -23.0 | 58 | 2 | broke | Auctions |
| 2025-05-02 | 5,687.32 | +0.43% | 5,484.4 | +202.9 | 99 | 8 | broke | NFP, Housing |
| 2025-05-01 | 5,602.91 | -0.30% | 5,446.6 | +156.3 | 100 | 0 | broke | Claims, ISM, Housing, EIA |
| 2025-04-28 | 5,528.70 | -0.15% | 5,406.1 | +122.6 | 67 | 0 | broke | Refunding |
| 2025-04-21 | 5,159.90 | -1.34% | 5,114.3 | +45.6 | 100 | 4 | broke | |
| 2025-04-10 | 5,268.22 | -1.47% | 5,234.2 | +34.0 | 68 | 2 | broke | CPI, Claims, EIA, Auctions |
| 2025-04-09 | 5,454.52 | +10.00% | 5,453.0 | +1.5 | 83 | 3 | broke | VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2025-04-08 | 4,987.15 | -4.77% | 5,026.0 | -38.9 | 1 | 17 | broke | Auctions |
| 2025-04-07 | 5,063.06 | +3.30% | 5,035.1 | +28.0 | 83 | 14 | broke | Halts |
| 2025-04-04 | 5,074.67 | -3.70% | 5,076.0 | -1.3 | 83 | 3 | broke | NFP, Fed |
| 2025-04-01 | 5,632.60 | +0.78% | 5,634.1 | -1.5 | 1 | 3 | broke | ISM, JOLTS, Housing |
| 2025-03-31 | 5,611.40 | +1.61% | 5,597.2 | +14.2 | 92 | 1 | broke | |
| 2025-03-28 | 5,579.60 | -1.72% | 5,547.2 | +32.4 | 100 | 1 | broke | PCE, UMich |
| 2025-03-27 | 5,692.62 | -0.05% | 5,712.4 | -19.8 | 99 | 4 | broke | GDP, Claims, EIA, Auctions |
| 2025-03-26 | 5,712.15 | -1.12% | 5,706.4 | +5.8 | 99 | 0 | broke | Housing, VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2025-03-21 | 5,667.20 | +0.83% | 5,657.2 | +10.0 | 75 | 2 | broke | Opex |
| 2025-03-20 | 5,662.02 | +0.48% | 5,663.3 | -1.3 | 74 | 16 | broke | Claims, EIA |
| 2025-03-19 | 5,675.42 | +0.73% | 5,682.0 | -6.6 | 92 | 29 | broke | EIA, FOMC |
| 2025-03-13 | 5,521.45 | -1.11% | 5,503.6 | +17.8 | 90 | 0 | broke | PPI, Claims, EIA, Fed, Auctions |
| 2025-03-12 | 5,600.19 | -0.49% | 5,609.6 | -9.4 | 0 | 1 | broke | CPI, VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2025-03-07 | 5,769.90 | +0.73% | 5,683.3 | +86.6 | 73 | 0 | broke | NFP, Fed |
| 2025-03-03 | 5,849.17 | -2.04% | 5,819.7 | +29.5 | 0 | 4 | broke | ISM, Housing |
| 2025-02-28 | 5,952.72 | +1.50% | 6,305.7 | -353.0 | 0 | 1 | broke | PCE, UMich, Opex |
| 2025-02-13 | 6,115.14 | +0.86% | 6,002.1 | +113.0 | 97 | 0 | broke | PPI, Claims, EIA, Auctions |
| 2025-02-03 | 5,994.62 | +0.77% | 5,945.1 | +49.5 | 75 | 0 | broke | ISM, Housing, Fed, Refunding |
| 2025-01-24 | 6,101.27 | -0.30% | 6,101.0 | +0.3 | 0 | 1 | broke | UMich |
| 2025-01-22 | 6,086.39 | +0.18% | 6,079.0 | +7.4 | 100 | 0 | broke | VIX settlement, Auctions |
| 2025-01-10 | 5,826.27 | -0.78% | 5,815.9 | +10.4 | 89 | 0 | broke | NFP, UMich, EIA |
| 2025-01-07 | 5,908.07 | -1.50% | 5,899.4 | +8.7 | 93 | 0 | broke | JOLTS, Auctions |
| 2024-12-24 | 6,037.27 | +0.92% | 6,026.6 | +10.7 | 4 | 2 | broke | VIX settlement, Auctions |
| 2024-12-20 | 5,933.15 | +1.63% | 5,921.5 | +11.6 | 77 | 17 | broke | PCE, Opex |
| 2024-12-18 | 5,872.81 | -2.88% | 5,971.1 | -98.3 | 0 | 5 | broke | Housing, VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2024-11-19 | 5,916.82 | +0.95% | 5,882.2 | +34.6 | 89 | 1 | broke | Housing |
| 2024-11-15 | 5,870.39 | -0.73% | 5,839.6 | +30.8 | 100 | 0 | broke | Retail sales, Opex |
| 2024-11-07 | 5,974.00 | +0.39% | 5,972.1 | +1.9 | 78 | 6 | broke | Claims, EIA, FOMC |
| 2024-10-23 | 5,796.62 | -0.64% | 5,734.7 | +61.9 | 100 | 0 | broke | VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2024-10-01 | 5,707.97 | -0.75% | 5,693.8 | +14.2 | 95 | 0 | broke | ISM, JOLTS, Housing |
| 2024-09-24 | 5,734.45 | +0.20% | 5,705.7 | +28.8 | 100 | 0 | broke | Confidence, Auctions |
| 2024-09-11 | 5,554.32 | +1.29% | 5,616.0 | -61.7 | 0 | 2 | broke | CPI, VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2024-09-06 | 5,409.24 | -1.94% | 5,364.8 | +44.4 | 91 | 37 | broke | NFP |
| 2024-09-03 | 5,527.82 | -1.55% | 5,512.5 | +15.3 | 99 | 1 | broke | ISM, Housing |
| 2024-08-19 | 5,606.76 | +0.84% | 5,538.3 | +68.5 | 71 | 0 | broke | |
| 2024-08-07 | 5,200.16 | -1.89% | 5,221.8 | -21.6 | 81 | 10 | broke | VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2024-08-06 | 5,238.87 | +0.62% | 5,225.9 | +13.0 | 84 | 6 | broke | Auctions |
| 2024-08-05 | 5,187.74 | +1.20% | 5,080.9 | +106.8 | 1 | 16 | broke | ISM, Fed |
| 2024-08-02 | 5,345.79 | -0.47% | 5,340.6 | +5.2 | 78 | 10 | broke | NFP, Housing |
| 2024-08-01 | 5,445.16 | -1.80% | 5,369.4 | +75.8 | 90 | 6 | broke | Claims, ISM, Housing, EIA |
| 2024-07-31 | 5,522.19 | +0.37% | 5,513.7 | +8.5 | 55 | 9 | broke | Refunding, VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2024-07-30 | 5,436.27 | -0.75% | 5,409.5 | +26.8 | 90 | 9 | broke | Confidence, JOLTS |
| 2024-07-26 | 5,459.37 | +0.47% | 5,409.8 | +49.6 | 62 | 1 | broke | PCE, UMich |
| 2024-07-25 | 5,399.37 | -0.56% | 5,393.8 | +5.6 | 100 | 6 | broke | Housing, GDP, Claims, EIA, Auctions |
| 2024-07-24 | 5,427.81 | -1.46% | 5,422.1 | +5.7 | 87 | 3 | broke | Housing, VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2024-07-18 | 5,545.79 | -0.97% | 5,642.3 | -96.5 | 0 | 6 | broke | Claims, EIA |
| 2024-07-03 | 5,534.72 | +0.42% | 5,542.0 | -7.3 | 3 | 2 | broke | Housing, Claims, VIX settlement, ISM, EIA |
| 2024-06-12 | 5,420.71 | +0.02% | 5,421.1 | -0.4 | 6 | 10 | broke | CPI, VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2024-05-31 | 5,281.85 | +0.70% | 5,180.6 | +101.3 | 0 | 0 | broke | PCE, Opex |
| 2024-05-29 | 5,266.90 | -0.04% | 5,236.7 | +30.2 | 89 | 13 | broke | VIX settlement, Auctions |
| 2024-05-01 | 5,020.27 | -0.22% | 5,008.0 | +12.3 | 98 | 19 | broke | Refunding, VIX settlement, ISM, JOLTS, Housing, EIA, FOMC |
| 2024-04-30 | 5,036.57 | -1.21% | 5,043.8 | -7.2 | 0 | 8 | broke | Confidence |
| 2024-04-15 | 5,061.25 | -1.99% | 5,067.1 | -5.9 | 0 | 4 | broke | Retail sales |
| 2024-04-04 | 5,148.32 | -1.98% | 5,166.1 | -17.8 | 55 | 4 | broke | Claims, EIA |
| 2024-03-20 | 5,223.82 | +0.88% | 5,198.9 | +24.9 | 92 | 8 | broke | VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2024-03-19 | 5,177.35 | +0.75% | 5,182.3 | -4.9 | 0 | 4 | broke | Housing, Auctions |
| 2024-03-08 | 5,124.37 | -0.73% | 5,134.1 | -9.7 | 0 | 18 | broke | NFP, UMich |
| 2024-03-05 | 5,078.42 | -0.61% | 5,069.2 | +9.2 | 91 | 32 | broke | Housing, ISM |
| 2024-02-13 | 4,952.15 | -0.07% | 4,992.9 | -40.8 | 0 | 3 | broke | CPI |
| 2024-01-31 | 4,845.54 | -1.15% | 4,843.2 | +2.3 | 61 | 4 | broke | Refunding, VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2024-01-29 | 4,927.72 | +0.73% | 4,863.4 | +64.3 | 21 | 2 | broke | Refunding |
| 2024-01-11 | 4,780.09 | -0.29% | 4,764.4 | +15.7 | 100 | 26 | broke | CPI, Claims, EIA, Auctions |
| 2024-01-05 | 4,696.42 | +0.11% | 4,661.7 | +34.7 | 93 | 0 | broke | NFP, Housing |
| 2023-12-20 | 4,699.15 | -1.25% | 4,772.0 | -72.8 | 0 | 1 | broke | VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2023-12-19 | 4,768.01 | +0.43% | 4,751.6 | +16.4 | 88 | 0 | broke | Housing |
| 2023-12-04 | 4,570.02 | +0.21% | 4,530.3 | +39.7 | 100 | 1 | broke | Housing |
| 2023-11-22 | 4,556.65 | -0.05% | 4,526.8 | +29.8 | 96 | 0 | broke | Housing, Claims, VIX settlement, EIA |
| 2023-11-15 | 4,503.47 | -0.13% | 4,475.1 | +28.4 | 100 | 0 | broke | PPI, Retail sales, VIX settlement, EIA |
| 2023-11-10 | 4,416.12 | +1.16% | 4,380.1 | +36.0 | 74 | 2 | broke | UMich |
| 2023-11-09 | 4,347.27 | -0.98% | 4,332.8 | +14.5 | 99 | 0 | broke | Claims, EIA, Auctions |
| 2023-11-08 | 4,383.87 | -0.05% | 4,381.2 | +2.7 | 100 | 6 | broke | VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2023-11-07 | 4,378.87 | +0.30% | 4,313.0 | +65.9 | 0 | 3 | broke | Auctions |
| 2023-11-06 | 4,367.12 | -0.11% | 4,324.3 | +42.8 | 99 | 0 | broke | Fed |
| 2023-11-03 | 4,359.15 | +0.40% | 4,356.6 | +2.5 | 100 | 8 | broke | NFP, ISM |
| 2023-11-02 | 4,318.57 | +0.95% | 4,286.1 | +32.5 | 99 | 0 | broke | Housing, Claims, EIA |
| 2023-11-01 | 4,237.42 | +0.85% | 4,216.4 | +21.0 | 95 | 11 | broke | Refunding, VIX settlement, ISM, JOLTS, Housing, EIA, FOMC |
| 2023-10-27 | 4,116.84 | -0.85% | 4,084.1 | +32.7 | 39 | 0 | broke | PCE, UMich |
| 2023-10-26 | 4,136.60 | -0.95% | 4,153.9 | -17.3 | 82 | 28 | broke | Housing, GDP, Claims, EIA, Auctions |
| 2023-10-25 | 4,186.77 | -0.99% | 4,164.7 | +22.1 | 90 | 22 | broke | Housing, VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2023-10-24 | 4,249.12 | +0.18% | 4,236.1 | +13.0 | 100 | 0 | broke | |
| 2023-10-23 | 4,217.89 | +0.18% | 4,147.1 | +70.8 | 96 | 0 | broke | |
| 2023-10-19 | 4,278.11 | -1.04% | 4,287.6 | -9.5 | 3 | 5 | broke | Claims, EIA |
| 2023-10-18 | 4,313.90 | -0.94% | 4,295.6 | +18.3 | 100 | 0 | broke | Housing, VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2023-10-17 | 4,373.10 | +0.68% | 4,344.1 | +29.0 | 98 | 1 | broke | Retail sales |
| 2023-10-13 | 4,327.77 | -0.97% | 4,322.9 | +4.9 | 99 | 42 | broke | UMich |
| 2023-10-12 | 4,349.45 | -0.67% | 4,335.3 | +14.1 | 99 | 8 | broke | CPI, Claims, EIA, Auctions |
| 2023-10-09 | 4,335.17 | +1.07% | 4,320.9 | +14.3 | 100 | 4 | broke | |
| 2023-10-05 | 4,258.45 | +0.01% | 4,255.6 | +2.8 | 94 | 6 | broke | Claims, EIA |
| 2023-10-03 | 4,229.89 | -0.89% | 4,224.7 | +5.2 | 99 | 4 | broke | JOLTS |
| 2023-10-02 | 4,287.82 | +0.21% | 4,231.9 | +55.9 | 45 | 0 | broke | ISM, Housing |
| 2023-09-29 | 4,287.70 | -0.92% | 4,264.1 | +23.6 | 6 | 11 | broke | PCE |
| 2023-09-28 | 4,298.86 | +0.73% | 4,327.6 | -28.7 | 9 | 7 | broke | GDP, Claims, EIA, Auctions |
| 2023-09-27 | 4,274.12 | -0.34% | 4,254.6 | +19.5 | 99 | 14 | broke | Housing, VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2023-09-26 | 4,274.47 | -0.81% | 4,253.7 | +20.8 | 99 | 12 | broke | Housing, Confidence |
| 2023-09-25 | 4,337.40 | +0.65% | 4,329.3 | +8.1 | 98 | 2 | broke | |
| 2023-09-22 | 4,319.57 | -0.42% | 4,310.7 | +8.9 | 97 | 1 | broke | UMich |
| 2023-09-21 | 4,329.91 | -1.05% | 4,337.7 | -7.8 | 2 | 10 | broke | Claims, EIA |
| 2023-09-20 | 4,401.82 | -1.15% | 4,409.4 | -7.6 | 75 | 10 | broke | VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2023-09-19 | 4,444.30 | +0.02% | 4,419.2 | +25.1 | 95 | 2 | broke | Housing, Auctions |
| 2023-09-18 | 4,454.15 | +0.13% | 4,450.3 | +3.8 | 98 | 1 | broke | |
| 2023-09-15 | 4,448.62 | -0.92% | 4,454.1 | -5.5 | 0 | 8 | broke | Opex |
| 2023-09-13 | 4,467.50 | +0.01% | 4,463.4 | +4.1 | 93 | 0 | broke | CPI, VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2023-09-12 | 4,462.47 | -0.19% | 4,447.5 | +15.0 | 95 | 8 | broke | Auctions |
| 2023-09-07 | 4,452.17 | +0.36% | 4,433.1 | +19.1 | 95 | 1 | broke | Claims, EIA |
| 2023-09-06 | 4,465.57 | -0.42% | 4,462.2 | +3.4 | 48 | 22 | broke | VIX settlement, ISM |
| 2023-09-05 | 4,496.90 | -0.33% | 4,490.1 | +6.8 | 83 | 5 | broke | Housing |
| 2023-09-01 | 4,514.42 | -0.48% | 4,484.4 | +30.0 | 100 | 1 | broke | NFP, ISM, Housing |
| 2023-08-24 | 4,376.61 | -1.71% | 4,384.5 | -7.9 | 6 | 29 | broke | Housing, Claims, EIA |
| 2023-08-22 | 4,387.54 | -0.64% | 4,361.4 | +26.1 | 12 | 1 | broke | |
| 2023-08-21 | 4,400.05 | +0.43% | 4,405.7 | -5.6 | 0 | 1 | broke | |
| 2023-08-17 | 4,373.20 | -1.08% | 4,371.6 | +1.6 | 6 | 7 | broke | Claims, EIA |
| 2023-08-16 | 4,404.85 | -0.68% | 4,433.7 | -28.8 | 99 | 22 | broke | Housing, VIX settlement, EIA |
| 2023-08-15 | 4,437.62 | -0.78% | 4,423.3 | +14.3 | 96 | 6 | broke | Retail sales |
| 2023-08-11 | 4,463.11 | +0.36% | 4,469.6 | -6.5 | 2 | 1 | broke | PPI, UMich |
| 2023-08-10 | 4,469.11 | -0.52% | 4,472.8 | -3.7 | 8 | 7 | broke | CPI, Claims, EIA, Auctions |
| 2023-08-09 | 4,467.02 | -0.71% | 4,463.5 | +3.5 | 87 | 12 | broke | VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2023-08-08 | 4,500.24 | +0.17% | 4,465.6 | +34.6 | 100 | 2 | broke | |
| 2023-08-04 | 4,477.02 | -0.88% | 4,481.2 | -4.2 | 0 | 11 | broke | NFP |
| 2023-08-03 | 4,501.19 | +0.13% | 4,509.6 | -8.4 | 98 | 2 | broke | Housing, Claims, ISM, EIA |
Showing the first 200 of 438; the JSON carries all of them.
Turn a filter into a rule
A count is where a question starts. The Lab takes a rule in plain
words ("sell the 0DTE straddle at 10:00 on days that opened below the flip with the
percentile under 20"), compiles it against every archived session and reports the
out-of-sample verdict with day-clustered intervals. An assistant with the
MCP server can page through the same archive with
list_sessions and get_session.
Measurements are model output derived from public trade and quote data; they are approximations and can be wrong. Nothing here is investment advice; see the Terms.