What happens on days SPX crosses the zero-gamma flip two or more times?
SPX sessions with two or more flip crossings · 393 sessions · the archive filtered by the dealer book · all sessions · the calendar
Short answer. 393 of 1,103 archived SPX sessions matched. Of them 62% closed above the zero-gamma flip (archive 84%), 19% held the expected-hold band (archive 60%) and the mean open-to-close move was 0.82% (archive 0.60%). Counts over finished sessions, recomputed as the archive grows; a share equal to the archive's is a base rate, not a pattern.
393 of 1,103 sessions match. Of them 62% closed above the flip (archive 84%), 19% held the expected-hold band (archive 60%), mean open-to-close move 0.82% (archive 0.60%).
Every row is a finished SPX session and links to its page, where the same numbers stand with the day's events and a free minute-by-minute replay. The filters are the closing measurements those pages print: the zero-gamma flip against the close and the open, the net-gamma percentile, how often the flip was crossed, whether the expected-hold band held, and the calendar event the day carried. The shares above are counts over the matched days next to the same counts over the whole archive; a share that matches the archive is a base rate, not a pattern.
| Session | Close | Move | Flip | vs flip | Pctl | Cross | Band | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 7,620.30 | +0.26% | 7,665.1 | -44.8 | 88 | 2 | broke | |
| 2026-09-11 | 7,657.42 | -0.02% | 7,717.1 | -59.7 | 27 | 2 | held | CPI, UMich, Fed |
| 2026-09-09 | 7,636.30 | -0.22% | 7,692.7 | -56.4 | 82 | 2 | held | VIX settlement, Auctions |
| 2026-09-02 | 7,666.27 | +0.39% | 7,705.5 | -39.2 | 0 | 2 | broke | Housing, VIX settlement, EIA, Fed |
| 2026-08-28 | 7,711.72 | -0.32% | 7,811.4 | -99.7 | 48 | 2 | broke | UMich |
| 2026-08-27 | 7,731.45 | +0.36% | 7,654.1 | +77.3 | 69 | 3 | broke | Claims, EIA, Auctions |
| 2026-08-26 | 7,675.95 | +0.13% | 7,663.1 | +12.8 | 99 | 3 | broke | PCE, Housing, GDP, VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2026-08-18 | 7,690.64 | -0.22% | 7,696.7 | -6.1 | 32 | 3 | held | Housing, Auctions |
| 2026-08-17 | 7,745.45 | -0.53% | 7,745.0 | +0.4 | 0 | 2 | broke | |
| 2026-08-05 | 7,712.99 | -0.94% | 7,720.7 | -7.7 | 0 | 7 | broke | Refunding, VIX settlement, ISM, EIA |
| 2026-08-04 | 7,736.35 | +1.31% | 7,745.1 | -8.8 | 28 | 8 | broke | Housing, JOLTS |
| 2026-08-03 | 7,600.47 | +1.06% | 7,452.4 | +148.1 | 100 | 2 | broke | ISM, Housing, Fed, Refunding |
| 2026-07-31 | 7,489.97 | +0.23% | 7,501.1 | -11.1 | 0 | 25 | broke | UMich |
| 2026-07-30 | 7,437.15 | +0.79% | 7,407.7 | +29.4 | 100 | 3 | broke | PCE, GDP, Claims, EIA |
| 2026-07-29 | 7,317.75 | -1.35% | 7,272.6 | +45.1 | 0 | 3 | broke | VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2026-07-24 | 7,410.80 | -0.01% | 7,361.6 | +49.2 | 98 | 8 | held | Housing |
| 2026-07-23 | 7,407.80 | -0.12% | 7,361.5 | +46.3 | 66 | 12 | broke | Claims, EIA |
| 2026-07-16 | 7,533.67 | -0.32% | 7,479.8 | +53.9 | 98 | 2 | held | Retail sales, Claims, EIA |
| 2026-07-15 | 7,572.15 | +0.02% | 7,567.4 | +4.8 | 65 | 2 | broke | PPI, VIX settlement, EIA, Fed |
| 2026-07-01 | 7,483.35 | +0.14% | 7,488.2 | -4.8 | 0 | 3 | broke | VIX settlement, ISM, Housing, EIA |
| 2026-06-26 | 7,339.17 | +0.36% | 7,202.7 | +136.5 | 81 | 4 | broke | UMich, Opex |
| 2026-06-23 | 7,365.75 | +0.13% | 7,297.0 | +68.8 | 98 | 2 | held | Auctions |
| 2026-06-18 | 7,499.42 | -0.09% | 7,488.4 | +11.0 | 100 | 2 | broke | Claims, EIA, Opex |
| 2026-06-17 | 7,420.70 | -1.31% | 7,397.2 | +23.5 | 93 | 2 | broke | Retail sales, VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2026-06-16 | 7,511.70 | -0.61% | 7,526.0 | -14.3 | 81 | 5 | broke | Housing, Auctions |
| 2026-06-15 | 7,553.95 | +0.24% | 7,537.1 | +16.8 | 0 | 3 | broke | |
| 2026-06-12 | 7,431.79 | +0.32% | 7,392.4 | +39.4 | 98 | 2 | held | UMich |
| 2026-06-11 | 7,393.92 | +1.35% | 7,306.3 | +87.6 | 91 | 2 | broke | PPI, Claims, EIA, Fed, Auctions |
| 2026-06-05 | 7,384.59 | -1.98% | 7,377.3 | +7.3 | 6 | 2 | broke | NFP |
| 2026-05-22 | 7,473.35 | -0.15% | 7,413.2 | +60.2 | 95 | 6 | broke | UMich |
| 2026-05-14 | 7,501.21 | +0.51% | 7,491.8 | +9.4 | 100 | 7 | broke | Retail sales, Claims, EIA |
| 2026-05-12 | 7,400.75 | +0.18% | 7,396.0 | +4.8 | 84 | 8 | broke | CPI, Auctions |
| 2026-05-06 | 7,365.20 | +0.85% | 7,365.2 | +0.0 | 0 | 3 | broke | VIX settlement, EIA |
| 2026-05-05 | 7,259.52 | +0.26% | 7,247.3 | +12.2 | 100 | 12 | broke | Housing, ISM, JOLTS |
| 2026-05-04 | 7,200.92 | -0.26% | 7,195.2 | +5.7 | 100 | 18 | broke | Housing, Fed |
| 2026-04-30 | 7,209.79 | +0.69% | 7,059.0 | +150.8 | 98 | 2 | held | PCE, GDP, Claims, EIA |
| 2026-04-29 | 7,136.05 | +0.11% | 7,120.2 | +15.9 | 100 | 4 | broke | Housing, Refunding, VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2026-04-23 | 7,108.32 | -0.16% | 7,092.5 | +15.8 | 53 | 12 | broke | Claims, EIA |
| 2026-04-22 | 7,138.35 | +0.37% | 7,078.8 | +59.6 | 7 | 28 | held | VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2026-04-21 | 7,063.60 | -0.78% | 7,059.6 | +4.0 | 100 | 2 | broke | Retail sales |
| 2026-04-13 | 6,886.26 | +1.28% | 6,891.2 | -4.9 | 81 | 6 | broke | |
| 2026-04-08 | 6,782.20 | -0.06% | 6,772.4 | +9.8 | 97 | 6 | broke | VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2026-04-02 | 6,582.42 | +1.39% | 6,525.0 | +57.4 | 100 | 2 | broke | Claims, EIA |
| 2026-03-18 | 6,624.85 | -0.98% | 6,572.1 | +52.8 | 96 | 8 | broke | Housing, PPI, VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2026-03-12 | 6,673.29 | -0.66% | 6,607.4 | +65.9 | 100 | 4 | held | Housing, Claims, EIA, Auctions |
| 2026-03-09 | 6,795.55 | +1.63% | 6,574.3 | +221.3 | 4 | 2 | broke | |
| 2026-02-06 | 6,931.92 | +1.36% | 6,786.0 | +145.9 | 99 | 2 | broke | UMich |
| 2026-01-28 | 6,977.09 | -0.29% | 6,928.0 | +49.1 | 40 | 10 | held | VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2026-01-21 | 6,875.10 | +0.73% | 6,858.4 | +16.7 | 100 | 7 | broke | VIX settlement, Housing, Auctions |
| 2026-01-15 | 6,944.02 | -0.30% | 6,904.8 | +39.2 | 92 | 3 | held | Claims, EIA |
| 2026-01-09 | 6,966.60 | +0.49% | 6,899.1 | +67.5 | 96 | 2 | held | NFP, Housing, UMich, Fed |
| 2025-12-01 | 6,812.80 | +0.09% | 6,818.7 | -5.9 | 0 | 3 | broke | ISM, Fed |
| 2025-11-28 | 6,848.69 | +0.04% | 6,785.7 | +63.0 | 99 | 2 | held | UMich, EIA, Opex |
| 2025-11-20 | 6,539.17 | -3.04% | 6,518.4 | +20.8 | 96 | 12 | broke | NFP, Claims, EIA |
| 2025-11-10 | 6,832.77 | +0.54% | 6,738.3 | +94.5 | 94 | 4 | held | Auctions |
| 2025-11-07 | 6,728.72 | +0.64% | 6,599.3 | +129.4 | 93 | 5 | held | |
| 2025-10-31 | 6,841.65 | -0.40% | 6,748.9 | +92.8 | 37 | 2 | broke | |
| 2025-10-29 | 6,891.10 | -0.18% | 6,781.0 | +110.1 | 53 | 8 | held | VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2025-09-22 | 6,694.80 | +0.68% | 6,627.5 | +67.3 | 99 | 4 | held | |
| 2025-09-16 | 6,607.10 | -0.26% | 6,610.2 | -3.1 | 1 | 2 | broke | Retail sales, Auctions |
| 2025-07-31 | 6,341.46 | -1.01% | 6,272.4 | +69.1 | 15 | 12 | broke | PCE, Claims, EIA |
| 2025-06-30 | 6,206.19 | +0.18% | 6,128.4 | +77.8 | 97 | 2 | held | |
| 2025-06-18 | 5,980.50 | -0.10% | 5,881.0 | +99.5 | 95 | 16 | broke | Housing, Claims, VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2025-05-07 | 5,631.07 | +0.31% | 5,608.4 | +22.7 | 100 | 20 | broke | VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2025-05-06 | 5,607.32 | +0.15% | 5,630.3 | -23.0 | 58 | 2 | broke | Auctions |
| 2025-05-02 | 5,687.32 | +0.43% | 5,484.4 | +202.9 | 99 | 8 | broke | NFP, Housing |
| 2025-04-21 | 5,159.90 | -1.34% | 5,114.3 | +45.6 | 100 | 4 | broke | |
| 2025-04-10 | 5,268.22 | -1.47% | 5,234.2 | +34.0 | 68 | 2 | broke | CPI, Claims, EIA, Auctions |
| 2025-04-09 | 5,454.52 | +10.00% | 5,453.0 | +1.5 | 83 | 3 | broke | VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2025-04-08 | 4,987.15 | -4.77% | 5,026.0 | -38.9 | 1 | 17 | broke | Auctions |
| 2025-04-07 | 5,063.06 | +3.30% | 5,035.1 | +28.0 | 83 | 14 | broke | Halts |
| 2025-04-04 | 5,074.67 | -3.70% | 5,076.0 | -1.3 | 83 | 3 | broke | NFP, Fed |
| 2025-04-01 | 5,632.60 | +0.78% | 5,634.1 | -1.5 | 1 | 3 | broke | ISM, JOLTS, Housing |
| 2025-03-27 | 5,692.62 | -0.05% | 5,712.4 | -19.8 | 99 | 4 | broke | GDP, Claims, EIA, Auctions |
| 2025-03-21 | 5,667.20 | +0.83% | 5,657.2 | +10.0 | 75 | 2 | broke | Opex |
| 2025-03-20 | 5,662.02 | +0.48% | 5,663.3 | -1.3 | 74 | 16 | broke | Claims, EIA |
| 2025-03-19 | 5,675.42 | +0.73% | 5,682.0 | -6.6 | 92 | 29 | broke | EIA, FOMC |
| 2025-03-11 | 5,572.65 | -0.60% | 5,400.4 | +172.3 | 80 | 2 | held | JOLTS, Auctions |
| 2025-03-04 | 5,778.45 | -0.48% | 5,575.4 | +203.1 | 0 | 5 | held | |
| 2025-03-03 | 5,849.17 | -2.04% | 5,819.7 | +29.5 | 0 | 4 | broke | ISM, Housing |
| 2025-01-29 | 6,038.10 | -0.31% | 6,011.2 | +26.9 | 80 | 9 | held | VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2024-12-26 | 6,037.31 | +0.23% | 5,968.6 | +68.7 | 57 | 4 | held | Claims, EIA, Auctions |
| 2024-12-24 | 6,037.27 | +0.92% | 6,026.6 | +10.7 | 4 | 2 | broke | VIX settlement, Auctions |
| 2024-12-20 | 5,933.15 | +1.63% | 5,921.5 | +11.6 | 77 | 17 | broke | PCE, Opex |
| 2024-12-18 | 5,872.81 | -2.88% | 5,971.1 | -98.3 | 0 | 5 | broke | Housing, VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2024-12-04 | 6,086.15 | +0.32% | 6,033.5 | +52.6 | 100 | 2 | held | Housing, VIX settlement, ISM, EIA |
| 2024-11-07 | 5,974.00 | +0.39% | 5,972.1 | +1.9 | 78 | 6 | broke | Claims, EIA, FOMC |
| 2024-11-06 | 5,929.60 | +0.55% | 5,862.0 | +67.6 | 100 | 2 | held | VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2024-11-05 | 5,782.72 | +0.96% | 5,716.2 | +66.5 | 48 | 9 | held | ISM, Auctions |
| 2024-10-30 | 5,816.10 | -0.20% | 5,801.4 | +14.7 | 98 | 9 | held | GDP, Refunding, VIX settlement, EIA |
| 2024-10-25 | 5,808.12 | -0.56% | 5,797.5 | +10.6 | 87 | 4 | held | Housing, UMich |
| 2024-09-18 | 5,618.30 | -0.34% | 5,589.0 | +29.3 | 34 | 2 | held | Housing, VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2024-09-11 | 5,554.32 | +1.29% | 5,616.0 | -61.7 | 0 | 2 | broke | CPI, VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2024-09-06 | 5,409.24 | -1.94% | 5,364.8 | +44.4 | 91 | 37 | broke | NFP |
| 2024-08-28 | 5,592.71 | -0.59% | 5,552.2 | +40.5 | 93 | 2 | held | VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2024-08-23 | 5,634.17 | +0.54% | 5,574.8 | +59.4 | 100 | 6 | held | Housing, UMich |
| 2024-08-07 | 5,200.16 | -1.89% | 5,221.8 | -21.6 | 81 | 10 | broke | VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2024-08-06 | 5,238.87 | +0.62% | 5,225.9 | +13.0 | 84 | 6 | broke | Auctions |
| 2024-08-05 | 5,187.74 | +1.20% | 5,080.9 | +106.8 | 1 | 16 | broke | ISM, Fed |
| 2024-08-02 | 5,345.79 | -0.47% | 5,340.6 | +5.2 | 78 | 10 | broke | NFP, Housing |
| 2024-08-01 | 5,445.16 | -1.80% | 5,369.4 | +75.8 | 90 | 6 | broke | Claims, ISM, Housing, EIA |
| 2024-07-31 | 5,522.19 | +0.37% | 5,513.7 | +8.5 | 55 | 9 | broke | Refunding, VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2024-07-30 | 5,436.27 | -0.75% | 5,409.5 | +26.8 | 90 | 9 | broke | Confidence, JOLTS |
| 2024-07-25 | 5,399.37 | -0.56% | 5,393.8 | +5.6 | 100 | 6 | broke | Housing, GDP, Claims, EIA, Auctions |
| 2024-07-24 | 5,427.81 | -1.46% | 5,422.1 | +5.7 | 87 | 3 | broke | Housing, VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2024-07-18 | 5,545.79 | -0.97% | 5,642.3 | -96.5 | 0 | 6 | broke | Claims, EIA |
| 2024-07-11 | 5,586.17 | -0.86% | 5,554.2 | +32.0 | 82 | 14 | held | CPI, Claims, EIA, Auctions |
| 2024-07-09 | 5,577.12 | -0.09% | 5,543.9 | +33.2 | 62 | 3 | held | Fed, Auctions |
| 2024-07-03 | 5,534.72 | +0.42% | 5,542.0 | -7.3 | 3 | 2 | broke | Housing, Claims, VIX settlement, ISM, EIA |
| 2024-06-28 | 5,459.27 | -0.53% | 5,440.4 | +18.9 | 100 | 2 | held | PCE, UMich, Opex |
| 2024-06-20 | 5,472.82 | -0.43% | 5,454.1 | +18.7 | 92 | 4 | held | Housing, Claims, EIA |
| 2024-06-12 | 5,420.71 | +0.02% | 5,421.1 | -0.4 | 6 | 10 | broke | CPI, VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2024-05-29 | 5,266.90 | -0.04% | 5,236.7 | +30.2 | 89 | 13 | broke | VIX settlement, Auctions |
| 2024-05-22 | 5,306.10 | -0.22% | 5,287.7 | +18.4 | 84 | 6 | held | VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2024-05-03 | 5,128.77 | +0.03% | 5,076.6 | +52.2 | 100 | 15 | held | NFP, ISM |
| 2024-05-01 | 5,020.27 | -0.22% | 5,008.0 | +12.3 | 98 | 19 | broke | Refunding, VIX settlement, ISM, JOLTS, Housing, EIA, FOMC |
| 2024-04-30 | 5,036.57 | -1.21% | 5,043.8 | -7.2 | 0 | 8 | broke | Confidence |
| 2024-04-25 | 5,048.87 | +0.82% | 4,945.9 | +103.0 | 100 | 3 | held | GDP, Claims, EIA, Auctions |
| 2024-04-15 | 5,061.25 | -1.99% | 5,067.1 | -5.9 | 0 | 4 | broke | Retail sales |
| 2024-04-09 | 5,209.79 | -0.22% | 5,137.2 | +72.6 | 1 | 3 | held | Auctions |
| 2024-04-04 | 5,148.32 | -1.98% | 5,166.1 | -17.8 | 55 | 4 | broke | Claims, EIA |
| 2024-04-03 | 5,212.30 | +0.31% | 5,183.2 | +29.1 | 93 | 10 | held | VIX settlement, ISM, EIA |
| 2024-03-20 | 5,223.82 | +0.88% | 5,198.9 | +24.9 | 92 | 8 | broke | VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2024-03-19 | 5,177.35 | +0.75% | 5,182.3 | -4.9 | 0 | 4 | broke | Housing, Auctions |
| 2024-03-08 | 5,124.37 | -0.73% | 5,134.1 | -9.7 | 0 | 18 | broke | NFP, UMich |
| 2024-03-05 | 5,078.42 | -0.61% | 5,069.2 | +9.2 | 91 | 32 | broke | Housing, ISM |
| 2024-02-23 | 5,089.57 | -0.27% | 5,062.9 | +26.7 | 0 | 5 | held | UMich |
| 2024-02-14 | 5,001.10 | +0.39% | 4,948.2 | +52.9 | 81 | 6 | held | PPI, VIX settlement, EIA |
| 2024-02-13 | 4,952.15 | -0.07% | 4,992.9 | -40.8 | 0 | 3 | broke | CPI |
| 2024-01-31 | 4,845.54 | -1.15% | 4,843.2 | +2.3 | 61 | 4 | broke | Refunding, VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2024-01-29 | 4,927.72 | +0.73% | 4,863.4 | +64.3 | 21 | 2 | broke | Refunding |
| 2024-01-19 | 4,837.67 | +1.01% | 4,747.7 | +90.0 | 78 | 4 | held | Opex |
| 2024-01-11 | 4,780.09 | -0.29% | 4,764.4 | +15.7 | 100 | 26 | broke | CPI, Claims, EIA, Auctions |
| 2024-01-09 | 4,755.17 | +0.41% | 4,706.9 | +48.3 | 100 | 3 | held | Auctions |
| 2023-12-22 | 4,755.32 | -0.08% | 4,728.5 | +26.8 | 0 | 2 | held | PCE, Housing, UMich |
| 2023-11-10 | 4,416.12 | +1.16% | 4,380.1 | +36.0 | 74 | 2 | broke | UMich |
| 2023-11-08 | 4,383.87 | -0.05% | 4,381.2 | +2.7 | 100 | 6 | broke | VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2023-11-07 | 4,378.87 | +0.30% | 4,313.0 | +65.9 | 0 | 3 | broke | Auctions |
| 2023-11-03 | 4,359.15 | +0.40% | 4,356.6 | +2.5 | 100 | 8 | broke | NFP, ISM |
| 2023-11-01 | 4,237.42 | +0.85% | 4,216.4 | +21.0 | 95 | 11 | broke | Refunding, VIX settlement, ISM, JOLTS, Housing, EIA, FOMC |
| 2023-10-26 | 4,136.60 | -0.95% | 4,153.9 | -17.3 | 82 | 28 | broke | Housing, GDP, Claims, EIA, Auctions |
| 2023-10-25 | 4,186.77 | -0.99% | 4,164.7 | +22.1 | 90 | 22 | broke | Housing, VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2023-10-19 | 4,278.11 | -1.04% | 4,287.6 | -9.5 | 3 | 5 | broke | Claims, EIA |
| 2023-10-13 | 4,327.77 | -0.97% | 4,322.9 | +4.9 | 99 | 42 | broke | UMich |
| 2023-10-12 | 4,349.45 | -0.67% | 4,335.3 | +14.1 | 99 | 8 | broke | CPI, Claims, EIA, Auctions |
| 2023-10-09 | 4,335.17 | +1.07% | 4,320.9 | +14.3 | 100 | 4 | broke | |
| 2023-10-05 | 4,258.45 | +0.01% | 4,255.6 | +2.8 | 94 | 6 | broke | Claims, EIA |
| 2023-10-03 | 4,229.89 | -0.89% | 4,224.7 | +5.2 | 99 | 4 | broke | JOLTS |
| 2023-09-29 | 4,287.70 | -0.92% | 4,264.1 | +23.6 | 6 | 11 | broke | PCE |
| 2023-09-28 | 4,298.86 | +0.73% | 4,327.6 | -28.7 | 9 | 7 | broke | GDP, Claims, EIA, Auctions |
| 2023-09-27 | 4,274.12 | -0.34% | 4,254.6 | +19.5 | 99 | 14 | broke | Housing, VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2023-09-26 | 4,274.47 | -0.81% | 4,253.7 | +20.8 | 99 | 12 | broke | Housing, Confidence |
| 2023-09-25 | 4,337.40 | +0.65% | 4,329.3 | +8.1 | 98 | 2 | broke | |
| 2023-09-21 | 4,329.91 | -1.05% | 4,337.7 | -7.8 | 2 | 10 | broke | Claims, EIA |
| 2023-09-20 | 4,401.82 | -1.15% | 4,409.4 | -7.6 | 75 | 10 | broke | VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2023-09-19 | 4,444.30 | +0.02% | 4,419.2 | +25.1 | 95 | 2 | broke | Housing, Auctions |
| 2023-09-15 | 4,448.62 | -0.92% | 4,454.1 | -5.5 | 0 | 8 | broke | Opex |
| 2023-09-12 | 4,462.47 | -0.19% | 4,447.5 | +15.0 | 95 | 8 | broke | Auctions |
| 2023-09-06 | 4,465.57 | -0.42% | 4,462.2 | +3.4 | 48 | 22 | broke | VIX settlement, ISM |
| 2023-09-05 | 4,496.90 | -0.33% | 4,490.1 | +6.8 | 83 | 5 | broke | Housing |
| 2023-08-29 | 4,498.77 | +1.48% | 4,393.9 | +104.9 | 100 | 2 | held | Confidence, JOLTS, Auctions |
| 2023-08-25 | 4,405.15 | +0.21% | 4,310.4 | +94.8 | 92 | 13 | held | UMich |
| 2023-08-24 | 4,376.61 | -1.71% | 4,384.5 | -7.9 | 6 | 29 | broke | Housing, Claims, EIA |
| 2023-08-17 | 4,373.20 | -1.08% | 4,371.6 | +1.6 | 6 | 7 | broke | Claims, EIA |
| 2023-08-16 | 4,404.85 | -0.68% | 4,433.7 | -28.8 | 99 | 22 | broke | Housing, VIX settlement, EIA |
| 2023-08-15 | 4,437.62 | -0.78% | 4,423.3 | +14.3 | 96 | 6 | broke | Retail sales |
| 2023-08-10 | 4,469.11 | -0.52% | 4,472.8 | -3.7 | 8 | 7 | broke | CPI, Claims, EIA, Auctions |
| 2023-08-09 | 4,467.02 | -0.71% | 4,463.5 | +3.5 | 87 | 12 | broke | VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2023-08-08 | 4,500.24 | +0.17% | 4,465.6 | +34.6 | 100 | 2 | broke | |
| 2023-08-04 | 4,477.02 | -0.88% | 4,481.2 | -4.2 | 0 | 11 | broke | NFP |
| 2023-08-03 | 4,501.19 | +0.13% | 4,509.6 | -8.4 | 98 | 2 | broke | Housing, Claims, ISM, EIA |
| 2023-08-02 | 4,513.64 | -0.70% | 4,495.2 | +18.4 | 84 | 18 | broke | Refunding, VIX settlement, EIA |
| 2023-08-01 | 4,576.87 | +0.05% | 4,582.7 | -5.8 | 7 | 9 | broke | ISM, JOLTS, Housing |
| 2023-07-28 | 4,581.45 | +0.20% | 4,587.4 | -5.9 | 19 | 2 | broke | PCE, UMich |
| 2023-07-27 | 4,538.94 | -1.33% | 4,539.7 | -0.8 | 37 | 12 | broke | Housing, GDP, Claims, EIA, Auctions |
| 2023-07-26 | 4,567.64 | +0.13% | 4,565.9 | +1.7 | 24 | 6 | broke | Housing, VIX settlement, EIA, FOMC |
| 2023-07-25 | 4,567.82 | +0.33% | 4,574.0 | -6.2 | 14 | 3 | broke | Confidence, Auctions |
| 2023-07-20 | 4,535.79 | -0.46% | 4,522.0 | +13.8 | 88 | 14 | broke | Claims, EIA |
| 2023-07-19 | 4,566.39 | -0.02% | 4,540.6 | +25.8 | 59 | 4 | broke | Housing, VIX settlement, EIA, Auctions |
| 2023-07-11 | 4,439.90 | +0.50% | 4,431.3 | +8.6 | 100 | 10 | broke | |
| 2023-07-07 | 4,398.87 | -0.04% | 4,390.9 | +8.0 | 99 | 2 | broke | NFP |
| 2023-07-06 | 4,412.17 | +0.06% | 4,412.3 | -0.1 | 2 | 15 | broke | Claims, ISM, JOLTS, EIA |
| 2023-07-05 | 4,446.82 | +0.22% | 4,453.0 | -6.2 | 5 | 7 | broke | Housing, VIX settlement, EIA |
| 2023-06-30 | 4,450.05 | +0.51% | 4,391.7 | +58.4 | 3 | 2 | held | PCE |
| 2023-06-29 | 4,396.34 | +0.51% | 4,392.3 | +4.0 | 98 | 14 | broke | GDP, Claims, EIA |
| 2023-06-28 | 4,377.60 | +0.24% | 4,384.8 | -7.2 | 1 | 5 | broke | VIX settlement, EIA, Auctions, Fed |
| 2023-06-27 | 4,378.60 | +0.84% | 4,311.7 | +66.9 | 95 | 10 | held | Housing, Confidence, Auctions, Halts |
| 2023-06-23 | 4,348.00 | +0.04% | 4,362.1 | -14.1 | 75 | 16 | broke | UMich, Opex |
| 2023-06-21 | 4,365.75 | -0.17% | 4,332.8 | +32.9 | 99 | 7 | broke | Fed, VIX settlement, Auctions |
| 2023-06-15 | 4,426.62 | +1.38% | 4,344.1 | +82.5 | 99 | 4 | broke | Retail sales, Claims, EIA |
| 2023-06-14 | 4,371.70 | +0.07% | 4,294.1 | +77.6 | 38 | 8 | broke | PPI, VIX settlement, EIA, FOMC, Fed |
| 2023-06-13 | 4,369.47 | +0.30% | 4,366.8 | +2.7 | 98 | 4 | broke | CPI, Auctions |
| 2023-06-12 | 4,339.74 | +0.69% | 4,339.0 | +0.7 | 2 | 3 | broke | Auctions |
| 2023-06-02 | 4,281.02 | +0.65% | 4,214.2 | +66.8 | 100 | 3 | held | NFP |
| 2023-06-01 | 4,220.32 | +0.93% | 4,302.3 | -82.0 | 0 | 3 | broke | Claims, ISM, Housing, EIA |
| 2023-05-31 | 4,181.65 | -0.15% | 4,138.1 | +43.5 | 97 | 12 | held | VIX settlement, JOLTS, Opex |
| 2023-05-30 | 4,206.22 | -0.50% | 4,170.6 | +35.6 | 7 | 3 | broke | Confidence |
| 2023-05-26 | 4,205.21 | +1.10% | 4,211.3 | -6.1 | 4 | 7 | broke | PCE, Housing, UMich |
| 2023-05-25 | 4,151.32 | +0.18% | 4,162.7 | -11.4 | 93 | 8 | broke | GDP, Claims, EIA, Auctions |
| 2023-05-23 | 4,146.99 | -0.66% | 4,134.9 | +12.1 | 82 | 2 | broke | Housing |
Showing the first 200 of 393; the JSON carries all of them.
Turn a filter into a rule
A count is where a question starts. The Lab takes a rule in plain
words ("sell the 0DTE straddle at 10:00 on days that opened below the flip with the
percentile under 20"), compiles it against every archived session and reports the
out-of-sample verdict with day-clustered intervals. An assistant with the
MCP server can page through the same archive with
list_sessions and get_session.
Measurements are model output derived from public trade and quote data; they are approximations and can be wrong. Nothing here is investment advice; see the Terms.